규격명 | 길이(㎜) | 너비(㎜) | 두께1(㎜) | 두께2(㎜) |
Y1 | 230 | 114 | 65 | 59 |
Y2 | 230 | 114 | 65 | 50 |
Y3 | 230 | 114 | 65 | 32 |
내경(㎜) | Y3 | Y2 | Y1 |
400 | 16 | 13 | |
500 | 12 | 22 | |
600 | 8 | 30 | |
700 | 4 | 39 | |
800 | 48 | ||
900 | 45 | 7 | |
1000 | 42 | 15 | |
1100 | 39 | 22 | |
1200 | 35 | 31 | |
1300 | 33 | 38 | |
1400 | 29 | 46 | |
1500 | 26 | 54 | |
1600 | 23 | 61 | |
1700 | 21 | 68 | |
1800 | 16 | 77 | |
1900 | 13 | 85 | |
2000 | 10 | 93 |
위 내경(지름)은 내화벽돌 쌓은 후 내경이며, 상기 내경 이외의 조합은 문의해주시기 바랍니다.
규격명 | 길이(㎜) | 너비(㎜) | 두께1(㎜) | 두께2(㎜) |
T1 | 230 | 114 | 65 | 55 |
T2 | 230 | 114 | 65 | 45 |
T3 | 230 | 114 | 65 | 35 |
내경(㎜) | T3 | T2 | T1 |
600 | 49 | ||
700 | 37 | 17 | |
800 | 28 | 30 | |
900 | 19 | 44 | |
1000 | 9 | 58 | |
1100 | 72 | ||
1200 | 69 | 8 | |
1300 | 63 | 18 | |
1400 | 59 | 27 | |
1500 | 55 | 36 | |
1600 | 50 | 45 | |
1700 | 45 | 55 | |
1800 | 39 | 65 | |
1900 | 35 | 74 | |
2000 | 30 | 84 | |
2100 | 24 | 94 | |
2200 | 21 | 102 |
위 내경(지름)은 내화벽돌 쌓은 후 내경이며, 이외 조합은 문의해주시기 바랍니다.
문의
T. 031-455-9114 / F. 9117
E. sales@hanmiref.com